光學系統(tǒng) | Seya-Namioka 單色儀 比例雙光束 |
波長范圍 | 190 至 1,100nm |
光譜帶寬 | 5nm |
光源 | 閃爍氙燈 |
顯示器 | 背照明LED 120mm×90m, 320dot×240dot |
樣品支架 | 標配自動6池塔輪支架(可選單池支架) |
尺寸(主機) | 355(W)× 425(D)× 235(H)mm |
重量(主機) | 13kg |
供電 | 100, 115, 220, 230 或 240V, 50/60Hz 60VA |
微信掃碼 關注我們
Copyright © 2018-2022 柜谷科技發(fā)展(上海)有限公司 版權所有 地址:上海市浦東新區(qū)曹路鎮(zhèn)金海路2588號B217室 備案號:滬ICP備19046444號-1